İONM endikasyon listesi yani İntraoperatif nöromonitorizasyon endikasyon listesi ağıda ki tabloda belirtilmiştir.
İntraoperatif nöromonitorizasyon (İONM), cerrahi müdahalelerde sinir sisteminin hassasiyetini izlemek amacıyla kullanılan kritik bir tekniktir. İONM, omurga cerrahisi, beyin cerrahisi, periferik sinir cerrahisi ve diğer cerrahi prosedürlerde güvenliği artırmak için önemli bir rol oynar. İONM endikasyon listesi, spinal kord, sinir kökleri ve beyin fonksiyonlarını koruma ihtiyacı olan durumları kapsar. Nöromonitör endikasyon listesi ve İntraoperatif Nöromonitorizasyon Endikasyon Listesi ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
İONM endikasyon listesi SGK’nın hangi endikasyonlarda ödeme yaptığını belirtmektedir.
Nöromonitör endikasyon listesi aşağıda belirtilmiştir. ASTMED olarak SGK intraoperatif nöromonitorizasyon endikasyon listesini paylaşıyoruz.
SGK’nın yapmış olduğu duyuru ile İONM endikasyon, İntraoperatif Nöromonitorizasyon kullanılmasına yönelik cerrahi işlemler şu şekildedir ;
EK-9 KODU | EK-8 KODU | İŞLEM ADI |
P614.050 | P614.050 | Posterior segmental enstrumantasyon; 7 seviye ya da daha fazla vertebra segmenti |
P614.100 | P614.100 | Kifektomi- |
P614.120 | P614.120 | Sakretomi, parsiyel- |
P614.130 | P614.130 | Sakrektomi, total-İONM ENDİKASYONU |
P614.530 | P614.530 | Spine malign kemik tümörü geniş veya radikal rezeksiyon-İONM ENDİKASYONU |
P614.810 | P614.810 | Akustik tümör eksizyonu-İONM ENDİKASYONU |
P615.040 | P615.040 | Selektif Dorsal Rizotomi-İONM ENDİKASYONU |
P615.530 | P615.530 | Köşe tümörler cerrahisi- |
P615.610 | P615.610 | Ekstratemporal rezeksiyonlar-İONM ENDİKASYONU |
P615.620 | P615.620 | Hemidekortikasyon-İONM ENDİKASYONU |
P615.630 | P615.630 | Hemisferektomi- |
P615.640 | P615.640 | Korpus kallozotomi-İONM ENDİKASYONU |
P615.650 | P615.650 | Selektif amigdalohipokampektomi- |
P615.660 | P615.660 | Subpial insizyon- |
P615.670 | P615.670 | Temporal lobektomi- İONM ENDİKASYONU |
P615.700 | P615.700 | Spinal meningomyelosel eksizyonu- |
P615.710 | P615.710 | Spinal disrafizm, kapalı ameliyatları- |
P615.720 | P615.720 | Sakrokoksigeal teratom eksizyonu- |
P615.750 | P615.750 | İntradural, intramedüller vertebra absesi drenajı |
P615.760 | P615.760 | Lomber intradural tümör eksizyonu, laminektomi dâhil |
P615.770 | P615.770 | Lomber spinal kord AVM eksizyonu, laminektomi dâhil- |
P615.800 | P615.800 | Servikal intradural ekstramedüller tümör eksizyonu, laminektomi dâhil |
P615.810 | P615.810 | Servikal intramedüller tümör eksizyonu, laminektomi dâhil- İONM ENDİKASYONU |
P615.820 | P615.820 | Servikal spinal kord AVM eksizyonu, laminektomi dâhil- |
P615.840 | P615.840 | Torakal intradural ekstramedüller tümör eksizyonu, laminektomi dâhil- |
P615.850 | P615.850 | Torakal intramedüller tümör eksizyonu, laminektomi dâhil- İONM ENDİKASYONU |
P615.860 | P615.860 | Torakal spinal kord AVM eksizyonu, laminektomi dâhil- |
P615.970 | P615.970 | Torakal disk eksizyonu- İONM ENDİKASYONU |
P615.980 | P615.980 | Torakal kostatransversektomi ile disk eksizyonu- |
P615.990 | P615.990 | Torakal Transtorasik disk eksizyonu- |
P616.060 | P616.060 | Servikal/ torakal/ lomber korpektomi- |
P616.130 | P616.130 | Total omurga rezeksiyonu- |
Sizin için hazırladığımız İntraoperatif Nöromonitorizasyon Endikasyon Listesi tablosu, cerrahi müdahaleler sırasında sinir sistemini korumanın önemini vurgular. İONM endikasyon listesi, beyin cerrahisi, omurga cerrahisi ve periferik sinir cerrahisi gibi çeşitli alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu kapsamlı liste, cerrahi ekiplerin hastaların nörolojik sağlığını optimize etmelerine yardımcı olacaktır. Daha fazla bilgi ve güncel içerik için sitemizi ziyaret edin. Sağlıklı günler dileriz.